Колеса для легковых автомобилей и автомобилей малой грузоподъемности
| Используемое обозначение |
Номер чертежа |
Применяемость | Цена с НДС |
Вес, кг. | Рекомендуемая шина |
| 5Jх13H2 черное | 2105-3101015-01 | а/м ВАЗ-2105,2107 | 380,00 | 6,7 | 155/70R13; 155/80R13; 165/70R13; 165/ 80R13; 175/70R13 |
| 5Jх13H2 белое | 2105-3101015-02 | а/м ВАЗ-2105,2107 | 380,00 | 6,7 | 155/70R13; 155/80R13; 165/70R13; 165/ 80R13; 175/70R13 |
| 5Jх13H2 серое порош. | В103-3101015 | а/м ВАЗ 2103, 2106 | 400,00 | 5,9 | 155/70R13; 155/80R13; 165/70R13; 165/ 80R13; 175/70R13 |
| 5Jх13H2 серое порош. | 2108-3101015 | а/м ВАЗ-2108,2109 | 400,00 | 5,9 | 155/70R13; 155/80R13; 165/70R13; 165/ 80R13; 175/70R13 |
| 5Jх13H2 белое | 2108-3101015-02 | а/м ВАЗ-2108,2109 | 395,00 | 6,7 | 155/70R13; 155/80R13; 165/70R13; 165/ 80R13; 175/70R13 |
| 745 | 450-3101015-01 | а/м УАЗ-3151,3303,3741,3909,3962,2206 | 745,00 | 11,6 | 215-380; 8,4-15 |
| 6Lх15 белое | 450-3101015-02 | а/м УАЗ-3151,3303,3741,3909,3962,2206 | 790,00 | 11,6 | 215-380; 8,4-15 |
| 6Jх16 черное | 3160-3101015 | а/м УАЗ-3160,3153,33036,39094,39095 | 800,00 | 14,0 | 225/75R16C |
| 6Jх16 белое | 3160-3101015-02 | а/м УАЗ-3160,3153,33036,39094,39095 | 850,00 | 14,0 | 225/75R16C |
| 6,5Jх16Н2 | 5301-3101012-01 | а/м ЗИЛ-5301 "Бычок" | 1 200,00 | 19,5 | 225/75R16C |
| 6,5Jх16Н2 | 55-А301-3101012 | а/м ЗИЛ-5301 "Бычок" | 1 200,00 | 17,9 | 225/75R16C |
Колеса для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, прицепов, полуприцепов, автопогрузчиков
| Используемые обозначения |
Номер чертежа |
Применяемость | Цена с НДС |
Вес, кг | Рекомендуемая шина |
| 7,0-15 | 7.0-15-3101012А | п/прицепы ЧМЗАП-9900, "Канаш" | 1 700,00 | 20,3 | 8,25R15; 9,0-15 |
| 83.881-3101012 | п/прицепы ЧМЗАП-9900 | 4 035,00 | 28,6 | 8,25R15 | |
| 7.0-15-3101012 | а/погрузчики | 3 550,00 | 28,0 | 8,25R15 | |
| 462-330 | 3931-3101012 | п/прицепы Орск, Ишим, п/прицепы 1ПТС-9, 3ПТС-12 |
3 530,00 | 44,3 | 1065х420-457 или 1025х420-457 мод.К83А |
| 167.3932-3101012-30,-40** | п/прицепы 1ПТС-9, 3ПТС-12, диск. | 4370,00 | 48,0 | 1065х420-457, 980х390-457 | |
| 55-394-3101012 | тракторный прицеп Кировец | 3 450,00 | 47,0 | 1065х420-457 или 1025х420-457 мод.К83А | |
| 7,0-20 | 3496-3101012 | а/м ЗИЛ-4331, КАМАЗ-53205 | 2 300,00 | 37,6 | 9,00R-20;9,00-20 |
| 55-А130-3101012 | а/м ЗИЛ-4331 (безфуторочное) | 2 350,00 | 35,6 | 9,00R-20;9,00-20 | |
| 7.0-20-3101012-А5 | а/м ЗИЛ-130 | 2 300,00 | 39,0 | 9,00R-20;9,00-20 | |
| 55-П130-3101012 | а/м ЗИЛ-130 | 2 350,00 | 35,6 | 9,00R-20;9,00-20 | |
| 349-3101012-02 | а/м КАМАЗ-5320 | 1 380,00 | 26,7 | 260-508Р | |
| 5320-3101012 | а/м КАМАЗ-5320 | 1 400,00 | 26,0 | 9,00R20; 260R508 | |
| 3499-3101012 | а/м КАМАЗ-53205 | 2 530,00 | 39,0 | 10,00R20; 280R508 | |
| 53205-3101012 | а/м КАМАЗ-53205 | 2 580,00 | 37,0 | 10,00R20; 280R508 | |
| 99858-3101012 | п/прицеп ЧМЗАП-99858 | 4 250,00 | 41,0 | 9,00R200; 260R508 | |
| 7,5-20 | 7.5-20-3101012-41 | а/м КАМАЗ-65115, автобус ЛАЗ | 3 450,00 | 45,7 | 11,00-20; 11,00R20; 10,00-20 |
| 65115-3101012 | а/м КАМАЗ-65115, автобус ЛАЗ | 3 450,00 | 45,7 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | |
| 8,5-20 | 379-3101012 | а/м МАЗ, КАМАЗ-5425, троллейбусы | 2 050,00 | 35,5 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 |
| 8,5-3101012-55 | а/м МАЗ, КАМАЗ-5425, троллейбусы | 2 050,00 | 37,0 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | |
| 3803-3101012 | а/м МАЗ-64229, 6303, 53366, 6301 | 3 650,00 | 48,0 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | |
| 330.30-3101012 | а/м Урал-Ивеко, КАМАЗ, троллейбус 14ТР,15ТР | 3 500,00 | 48,3 | 11,00-20;11,00R20; 12,00R20 | |
| 63-302-3101012 | а/м Урал-Ивеко, КАМАЗ | 3 450,00 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | ||
| 55-Д8,5-3101012 | а/м МАЗ дисковое | 3 550,00 | 48,0 | 11,00-20;11,00R20; 12,00R20 | |
| 6520-3101012 | а/м КАМАЗ 6520, 6522 | 4 000,00 | 48,3 | 11,00-20;11,00R20; 12,00R20 | |
| 228Г-457 (9"-18") | 6501-3101012 | а/м ГАЗ-66, ГАЗ 3308 "Садко" | 3 700,00 | 41,3 | 12,00-18 мод.К-70 |
| 228Г-508 (9"-20") | 652-3101012 | а/м ЗИЛ-131 | 5 200,00 | 48,2 | 12,00-20 мод. М-93 |
| 254Г-508 (10"-20") | 654-3101012 | а/м Урал-4320 | 6 340,00 | 53,2 | 307-508 (14,00-20) |
| 400Г-508 (16"-20") | 670-3101012-01 | а/м Урал-5557 | 6 600,00 | 67,7 | 1200х400-508 |
| 310-533 | 43118-3101012 | а/м КАМАЗ 43118, 4410, 4326 | 4 300,00 | 58,8 | 1200х400-533 мод.И-П184-1;425/85К21 мод.Кама-1260 |
| 310-533 (12"-21") | 659-3101012-01 | а/м Урал-43202, КамАЗ 43118 | 4 300,00 | 58,0 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 |
| 310-533 (12"-21") | 167.659-3101012** | КамАЗ 4310 | 4 300,00 | 58,0 | 1220х400-533 мод.И-П184-1;425/85R21 мод.Кама-1260 |
| 533-440 | 533-440-3101012 | Колесо Краз225, 260Вм спец.техника МЗТК (спецзаказ, задний мост) |
11 100,00 | 97,0 | 1350х530-533R (21,5/75R21) |
| 533-310 | 533-310-3101012 | Колесо Краз225, 260Вм спец.техника МЗТК (спецзаказ, передний мост) |
10 000,00 | 84,7 | 1200х400-533, мод.181-1, 425/85R21 мод.Кама 1260, Кама-1260-1 |
Колёса для грузовых автомобилей, автоприцепов, автобусов с 15 град посадочной полкой
| Используемые обозначения |
Номер чертежа |
Применяемость | Цена с НДС |
Вес, кг | Рекомендуемая шина |
| 6,75х17,5 | 5301-3101012-10 | а/м ЗиЛ Эвакуатор | - | 27,0 | 215/75R17,5;235/75R17,5 |
| 6,75х17,5 | 505-3101012ПП | Грузовой МАЗ 4370, автобус МАЗ-106 | 2 500,00 | 28,0 | 215/75R17,5;235/75R17,5 |
| 6,75х17,5 | 506-3101012ПП | ЗиЛ, ПАЗ | 2 500,00 | 29,4 | 215/75R17,5;235/75R17,5 |
| 6,75х19,5 | 510-3101012ПП | Автобусы ПАЗ, грузовики КамАЗ | 2 600,00 | 32,0 | 245/70R19,5;265/70R19,5 |
| 6,75х19,5 | 510-3101012-10ПП** | Автобусы ПАЗ | 2 600,00 | 32,8 | 245/70R19,5;265/70R19,5 |
| 6,75х19,5 | 510-3101012-20ПП** | Автобусы ПАЗ | 2 600,00 | 32,8 | 245/70R19,5;265/70R19,5 |
| 8,25х22,5 | 375-3101012-11ч.ц | Автобусы ЛиАЗ, ЛАЗ, МАЗ, НефАЗ | 3 200,00 | 46,0 | 11/70R22,5;295/80R22,5 |
| 8,25х22,5 | 375-3101012-11ПП | Автобусы ЛиАЗ, ЛАЗ, МАЗ, НефАЗ | 3 250,00 | 46,0 | 11/70R22,5;295/80R22,5 |
| 9,00х22,5 | 521-3101012-11ч.ц. | а/м КамАЗ, МАЗ, VOLVO | 3 260,00 | 53,0 | 315/70R22,5;295/80R22,5 |
| 9,00х22,5 | 521-3101012-11ПП | а/м КамАЗ, МАЗ, VOLVO | 3 320,00 | 53,0 | 315/70R22,5;295/80R22,5 |
| 11,75х22,5 | 9911.00-3101012 | п/прицепы ЧМЗАП, МАЗ, ТОНАР, МТМ, СЗАП | 3 550,00 | 54,0 | 385/55R22,5;385/65R22,5 |
| 11,75х22,5 | 9911.00-3101012-01 | п/прицепы ЧМЗАП, МАЗ, ТОНАР, МТМ, СЗАП | 3 650,00 | 54,0 | 385/55R22,5;385/65R22,5 |
Колеса для большегрузных автомобилей и строительно-дорожной техники
| Используемое обозначение |
Номер чертежа |
Применяемость | Цена с НДС |
Вес, кг | Рекомендуемая шина |
| 11,25-20 | 167.389-3101012-10** | Спецтехника МЗКТ, МАЗ, КамАЗ, УРАЛ | 9900,00 | 81,1 | 16,00R20 |
| 11,25-20 | 167.389-3101012-20** | Спецтехника МЗКТ, МАЗ, КамАЗ, УРАЛ | 9900,00 | 75 | 16,00R20 |
| 11,25-24/2,5 | 409-3101012-80 | автогрейдер ДЗ-98 | 22500,00 | 145,0 | 16,00-24 |
| 11,25-24/2.5 | 409-3101012-01 | автогрейдер ДЗ-98 | 22500,00 | 145,0 | 16,00-24 |
| 11,25-24/2.5 | 409-3101012-91 | КС-5871 (Юрга) | 22500,00 | 145,0 | 16,00-24 |
| 13,00-25/2,5 | 410-3101012-01 | а/м БелАЗ-540, 7522, 7540, 75405 | 22500,00 | 132,0 | 18,00-25 |
| 17,00-25/2,0 | 434-3101012 | автогрейдер ДЗ-98, погрузчик В-138 | 21000,00 | 141,0 | 20,5-25 |
| 24,00-25/2,5 | 455-3101012 -02 | трактор К-702, 703 | 26724,00 | 170,6 | 29,5-25 |
| 22,00-25/3,0 | 450-3101012 СБ | погрузчик ТО-40 | 36000,00 | 195,0 | 26,5-25 |
| 15,00-33/3,0 | 431-3101012-02 | а/м БелАЗ-548, 7523, 7548 | 40000,00 | 229,4 | 21,00-33 |
Колеса для сельскохозяйственных машин
| Используемые обозначения |
Номер чертежа | Применяемость | Цена с НДС |
Вес, кг | Рекомендуемая шина |
| 4,5Ех16 | 4,5Е-16-3101012 | посевной комплекс "Кузбасс" (Кемерово) | 1110,00 | 9,1 | 180-406(6,5-16) 170-406(6,0-16) |
| 36-3101010-А2 | трактор Т-25, Т-29, Т-30, Т-40М, жатки | 800,00 | 9,1 | 180-406(6,5-16) 170-406(6,0-16) | |
| W8х16 | W8-16-3107015 | комбайн - Нива, Колос, Сибиряк, Енисей | 1400,00 | 16,1 | 310-406 |
| 5320-3101020 | ОБОД КОЛЕСА 5320 | 950,00 | 17,2 | ||
| 4310-3101026 | Кольцо замочное 4310 | 450,00 | 5,0 | ||
| 3101026 | Кольцо замочное МАЗ | 380,00 | 5,0 | ||
| 3101027 | Кольцо бортовое МАЗ | 350,00 | 5,0 | ||
| 5320-3101027 | Кольцо бортовое 7,0-20 | 300,00 | 4,5 | ||
| 5320-3101026 | Кольцо замочное 7,0-20 | 300,00 | 4,5 |
